Kibadilisha joto cha uso kilichokwaruzwa Muuzaji wa SPSV China
Kibadilisha joto cha uso kilichokwaruzwa cha China, Mtoaji na Mtoaji. Kampuni yetu ina Kibadilisha joto cha uso kilichokwaruzwa cha China, Mtoaji na Mtoaji Pepector, karibu kuwasiliana nasi.
Maombi
Kibadilisha joto cha uso kilichokwaruzwa cha mfululizo wa SPSV (Super Votator) kimeundwa mahsusi kwa ajili ya tasnia ya chakula yenye mnato mkubwa, kinafaa hasa kwa watengenezaji wa chakula wa siagi ya keki ya puff, siagi ya mezani na ufupishaji. Ina uwezo bora wa kupoeza na uwezo bora wa fuwele. Inajumuisha mfumo wa kudhibiti kiwango cha kioevu cha Ftherm®, mfumo wa udhibiti wa shinikizo la uvukizi wa Hantech na mfumo wa kurudisha mafuta wa Danfoss. Kina muundo unaostahimili shinikizo la 120bar kama kawaida, na nguvu ya juu zaidi ya injini iliyo na vifaa ni 55kW, inafaa kwa uzalishaji endelevu wa bidhaa za mafuta na mafuta zenye mnato hadi 1000000 cP.
Mashine Zinazofanana za Ushindani
Washindani wa kimataifa wa SPSV SSHE ni mfululizo wa Perfector, mfululizo wa Nexus na mfululizo wa Polaron SSHEs chini ya gerstenberg, mfululizo wa Ronothor SSHEs wa kampuni ya RONO na mfululizo wa Chemetator SSHEs wa kampuni ya TMCI Padoven.
Vipimo vya Kiufundi
| Mfululizo wa Wapiga Kura Bora | SPSV-16/1 | SPSV-16/2 | SPSV-16/4 | SPSV-18/1 | SPSV-18/2 | SPSV-18/4 |
| Pastry ya Kiasi Kidogo cha Majarini @ -20°C (kg/h) | Haipo | 1150 | 2300 | Haipo | 1500 | 3000 |
| Jedwali la Uwezo wa Kawaida Siagi @-20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Kufupisha Uwezo wa Kawaida @ -20°C (kg/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Idadi ya saketi za jokofu | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Idadi ya Mirija kwa kila saketi ya jokofu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mota ya Majarini ya Pastry ya Puff (kw) | Haipo | 22+30 | 18.5+22+22+30 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
| Mota ya Siagi ya Meza (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
| Mota ya Kufupisha (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
| Idadi ya Kisanduku cha Gia | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Sehemu ya Kupoeza kwa Kila Mrija (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Nafasi ya Anuani (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Uwezo @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
| Shinikizo la Juu Zaidi la Kufanya Kazi @ Upande wa Vyombo vya Habari (Upau) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi @ Upande wa Bidhaa (Upau) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Kiwango cha Chini cha Joto la Kufanya Kazi °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Kipimo cha Mrija wa Kupoa (Upana/Urefu, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 180/1600 | 180/1600 | 180/1600 |
| Kiasi cha Bidhaa kwa Mrija (L) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Kiingilio/Soketi ya Bomba la Bidhaa (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Safu za Kukata | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kasi ya Rotor ya Kikwaruzaji cha Nominella (rpm) | 340 | 340 | 340 | 240 | 240 | 240 |
| Uwezo wa Kupima Maji (kw) | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 |
| Kiasi cha Kiyoyozi cha Maji (L) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
| Pampu ya Mzunguko wa Maji (kw) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Kuchora Vifaa
Uanzishaji wa Tovuti






